| NAND 闪存 | eTLC |
|---|---|
| 接口类型 | M.2 22110 M Key PCIe Gen4 x4 (NVMe 1.4) |
| 容量 | 800GB~7.68TB |
| 读取速度 (MAX) | 高达 7100MB/s |
| 写入速度 (MAX) | 高达 2500MB/s |
| 4K 随机读 IOPS | 916,000 |
| 4K 随机写 IOPS | 95,000 |
| 全盘写入次数 | 1~3 次 |
| 工作功耗 (MAX) | < 8W |
| 平均无故障时间 | 200 万小时 |
| 跌落测试 | 1500G / 0.5ms |
| 振动测试 | 80Hz~2000Hz / 20G |
| 输入电压 | DC 3.3V ± 5% |
| 工作温度 | 0℃~70℃ |
| 存放温度 | -40℃~85℃ |
| 环境湿度 | 5%~95%RH 不凝结 |
| 外形尺寸 | 长 110.0mm × 宽 22.0mm × 高 3.5mm ± 0.15mm |
*1 不同容量与测试平台下,读写值可能略有差异。 *2 可针对特定应用进行定制。