| NAND 闪存 | eTLC |
|---|---|
| 接口类型 | M.2 2280 M Key PCIe Gen5 x4 (NVMe 2.0) |
| 容量 | 512GB~4TB |
| 读取速度 (MAX) | 高达 12000MB/s |
| 写入速度 (MAX) | 高达 10000MB/s |
| 4K 随机读 IOPS | 1,500,000 |
| 4K 随机写 IOPS | 280,000 |
| 全盘写入次数 | 1~3 次 |
| 工作功耗 (MAX) | < 10W |
| 平均无故障时间 | 200 万小时 |
| 跌落测试 | 1500G / 0.5ms |
| 振动测试 | 80Hz~2000Hz / 20G |
| 输入电压 | DC 3.3V ± 5% |
| 工作温度 | 0℃~70℃ |
| 存放温度 | -40℃~85℃ |
| 环境湿度 | 5%~95%RH 不凝结 |
| 外形尺寸 | 长 80.0mm × 宽 22.0mm × 高 2.1mm ± 0.15mm |
*1 不同容量与测试平台下,读写值可能略有差异。 *2 可针对特定应用进行定制。