| NAND 闪存 | MLC |
|---|---|
| 接口类型 | SATA III (6Gb/s) |
| 容量 | 32GB~256GB |
| 读取速度 (MAX) | 高达 530MB/s |
| 写入速度 (MAX) | 高达 380MB/s |
| 4K 随机读 IOPS | 21,700 |
| 4K 随机写 IOPS | 21,900 |
| 写入数据量 | 90~750TB |
| 工作功耗 (MAX) | 2.0W |
| 平均无故障时间 | 200 万小时 |
| 跌落测试 | 1500G / 0.5ms |
| 振动测试 | 80Hz~2000Hz / 20G |
| 输入电压 | DC 5V ± 5% |
| 工作温度 | -40℃~85℃ / -20℃~75℃ / 0℃~70℃ |
| 存放温度 | -55℃~105℃ |
| 环境湿度 | 5%~95%RH 不凝结 |
| 外形尺寸 | 长 100.4mm × 宽 70mm × 高 7.0mm ± 0.15mm |
*1 不同容量与测试平台下,读写值可能略有差异。 *2 可针对特定应用进行定制。